2019年5月污水(shuǐ)排口監測數(shù)據統計(jì)表 | |||
監測日期 | 化學需氧量 | 氨氮 | 是否達标 |
監測結果(mg/L) | 監測結果(mg/L) | ||
标準限值:500 | 标準限值:45 | ||
5月5日 | 73 | 5 | 是 |
5月6日 | 70 | 11 | 是 |
5月7日 | 66 | 7 | 是 |
5月8日 | 76 | 9 | 是 |
5月9日 | 71 | 7 | 是 |
5月10日 | 77 | 11 | 是 |
5月13日 | 69 | 6 | 是 |
5月14日 | 75 | 9 | 是 |
5月15日 | 70 | 8 | 是 |
5月16日 | 76 | 6 | 是 |
5月17日 | 68 | 9 | 是 |
5月20日 | 67 | 5 | 是 |
5月21日 | 71 | 10 | 是 |
5月22日 | 66 | 8 | 是 |
5月23日 | 63 | 9 | 是 |
5月24日 | 80 | 8 | 是 |
5月27日 | 75 | 6 | 是 |
5月28日 | 68 | 10 | 是 |
5月29日 | 76 | 5 | 是 |
5月30日 | 75 | 7 | 是 |
5月31日 | 84 | 6 | 是 |
地址:北京市大(dà)興區(qū)中關村科技(jì)園區(qū)大(dà)興生(shēng)物醫(yī)藥産業基地思邈路35号、天富街(jiē)25号
版權所有(yǒu):北京上工苑生物科技有限公司 網站(zhàn)建設:中企動力 北京 互聯網藥品信息服務資格證書(shū)(京)非經營性20150173
聯系我們
行(xíng)政辦公室:010-59613600
供應商咨詢:010-59613510
人(rén)才招聘:010-59613547
市場(chǎng)營銷:010-59613639
醫(yī)學支持:010-59613669
010-57864983
400熱線:4001899806
友(yǒu)情鏈接:
2019年5月污水(shuǐ)排口監測數(shù)據統計(jì)表
發布時(shí)間(jiān):
2019/05/06
浏覽量