2018年每月其他污水(shuǐ)指标監測數(shù)據 | |||||||||
監測日期 |
PH | 動植物油類 | 石油類 | 懸浮物 | 陰離子表面活性劑 | 五日生(shēng)化需氧量 | 總氮 | 總磷 | 是否達标 |
監測結果 (無量綱) | 監測結果 (mg/L) | 監測結果(mg/L) | 監測結果(mg/L) | 監測結果 (mg/L) | 監測結果(mg/L) | 監測結果(mg/L) | 監測結果(mg/L) | ||
标準限值:6.5-9 | 标準限值:50 | 标準限值:10 | 标準限值:400 | 标準限值:15 | 标準限值:300 | 标準限值:70 | 标準限值:8 | ||
7月12日 | 8.35 | 0.24 | 0.14 | 18 | 0.377 | 35.1 | 19.8 | 1.53 | 是 |
8月21日 | 7.5 | 0.06 | <0.04 | 27 | 0.134 | 17.4 | 18.5 | 2.82 | 是 |
9月18日 | 8.96 | <0.04 | 0.05 | 26 | 0.889 | 14.8 | 9.58 | 2.20 | 是 |
10月11日 | 8.21 | 1.01 | 0.91 | 8 | 0.181 | 4.4 | 11.3 | 0.53 | 是 |
11月12日 | 8 | 0.1 | 0.05 | 32 | 0.584 | 32.8 | 11.7 | 0.84 | 是 |
地址:北京市大(dà)興區(qū)中關村科技(jì)園區(qū)大(dà)興生(shēng)物醫(yī)藥産業基地思邈路35号、天富街(jiē)25号
版權所有(yǒu):北京上工苑生物科技有限公司 網站(zhàn)建設:中企動力 北京 互聯網藥品信息服務資格證書(shū)(京)非經營性20150173
聯系我們
行(xíng)政辦公室:010-59613600
供應商咨詢:010-59613510
人(rén)才招聘:010-59613547
市場(chǎng)營銷:010-59613639
醫(yī)學支持:010-59613669
010-57864983
400熱線:4001899806
友(yǒu)情鏈接:
每月其他污水(shuǐ)指标監測數(shù)據統計(jì)
發布時(shí)間(jiān):
2018/08/31
浏覽量
上(shàng)一篇:
2018年9月污水(shuǐ)排口監測數(shù)據統計(jì)表